
¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥Ö²Ö²°Ä®¡¡
1630-402
³°´Ñ¡¦ÆâÁõ¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¤Éô²°¤Ç¤¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ17ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è²¼¾¾²°Ä®ÄÌðÇȸý²¼¤ëÆÍÈ´°ìÃúÌÜ |
50,000±ß 5,000±ß |
50,000±ß 50,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 24.3Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
2000/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£Òº·²åÌîÀþ/ðÇȸý±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/ÂçµÜ±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡18¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ζëÂç³ØÀ¸¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥Èʪ·ï¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡19,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÃÈË¼ÊØºÂÉեȥ¤¥ì¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2008ǯ 2·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2012ǯ 1·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥µ¡¼¥¯¥ëK¡¡¼·¾òËÙÀîŹ¤Þ¤ÇÌó450¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¨¥Ó¥¹¥¯¡¡¼·¾òŹ¤Þ¤ÇÌó100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÌÚÄŲ°¶¶ÉðÅÄɱ¡¤Þ¤ÇÌó920¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë£Ë£Ù£Ï£Ô£Ï¤Þ¤ÇÌó1600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JRðÇȸý±Ø¤Þ¤ÇÌó800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1630-402