
¥Ñ¥ì¡¦¥Ç¥å¡¦¥¨¡¼¥ë¾¾¸¶¡¡
3635-0201
¾¾¸¶¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëµþ´Ö¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Íμ¼¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¸Þ¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¾¾¸¶ÄÌÌý¾®Ï©ÅìÆþÈõ¸ýÄ® |
50,000±ß ̵¤· |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 17.2Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1986/09 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/±¨´Ý±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/»Í¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡13¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/12¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | »Í¾ò¡¦¸Þ¾òÊÕ¤ê¤Ç½é´üÈñÍѰ¤á¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÀ§Èó¥³¥ì¤Ç¤¹¤Í¡£Ãϲ¼Å´¸Þ¾ò±¨´Ý¤Þ¤ÇÊ⤤¤Æ6ʬ¤Î´ò¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ̵ÎÁ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡22,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´¡¡»Í¾ò±Ø¡¡24Èֽиý¤Þ¤ÇÌó1020¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ʊ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3930¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1540¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3540¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¸Þ¾ò±Ø¡¡2Èֽиý¤Þ¤ÇÌó850¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡ËÙÀî¹âÄÔŹ¤Þ¤ÇÌó270¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
3635-0201